家賃・管理費 | 敷金・礼金 | 間取り | 築年数 |
---|---|---|---|
家13.2万円 管5,000円 | 敷0ヶ月 礼0ヶ月 | 1K 32.03m² | 築13年 |

建物構造 | RC造 |
---|---|
所在階/階数 | 4F/4F |
駐車場 | - |
総戸数 | 31戸 |
契約期間 | 2年 |
更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
管理 | - |
現状 | 入居中 |
引渡し | - |
入居可能日 | 相談 |
備考 | 保証会社加入必須、火災保険加入必須、鍵交換費用16,200円(税込)、駐輪場有(初回登録料:3,240円)、敷地内ゴミ置き場、TVモニター付きオートロック、メールボックス、宅配ボックス、防犯カメラ、浴室乾燥機、エアコン、温水洗浄便座、※図面と現況が異なる場合は現況優先とします。 |
更新日 | 2018/12/28 |
渋谷区本町6-29-7
京王新線:幡ヶ谷[徒歩8分]