家賃・管理費 | 敷金・礼金 | 間取り | 築年数 |
---|---|---|---|
家6.4万円 管8,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | 1K 18.2m² | 築22年 |

建物構造 | RC造 |
---|---|
所在階/階数 | 1F / 5F |
駐車場 | - |
総戸数 | 32戸 |
契約期間 | 2年 |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
管理 | - |
現状 | 入居中 |
引渡し | - |
入居可能日 | 即時 |
備考 | 保証会社初回保証料賃料等50%~、初回登録手数料5,000円(税別)、家財保険料相当額:毎月500円、緊急サポート24:毎月1,500円、更新時更新登録手数料5,000円(税別)、退去時クリーニング費用35,000円~(税別)、鍵交換費用20,000円(税別) |
更新日 | 2019/08/07 |
渋谷区本町5-26-5
京王新線:幡ヶ谷[徒歩10分]