家賃・管理費 | 敷金・礼金 | 間取り | 築年数 |
---|---|---|---|
家11.4万円 管5,000円 | 敷1ヶ月 礼1ヶ月 | 1K 30.84m² | 築11年 |

建物構造 | RC造 |
---|---|
所在階/階数 | 4F / 6F |
駐車場 | - |
総戸数 | - |
契約期間 | 2年 |
更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
管理 | - |
現状 | 入居中 |
引渡し | - |
入居可能日 | 相談 |
備考 | [保証会社]加入要[保証会社名]エポスカード[保証会社利用料]基本保証料:月額賃料等の50% / 月次保証料:月額賃料等の1.5%、鍵交換代(入居時):31,900円、都市ガス、エアコン、室内洗濯機置場、バス・トイレ別、シャワー、浴室乾燥機、オール電化、システムキッチン、バルコニー、フローリング、ウォークインクローゼット、オートロック、エレベーター、宅配ボックス、ごみ置き場、駐輪場あり、バイク置き場あり、インターネット接続可、インターネット(光ファイバー)、CATV、防犯カメラ、外壁タイル、IHコンロ、コンロ二口以上、※同じ建物の別のお部屋の写真です。※図面と現況が異なる場合は現況優先とします。 |
更新日 | 2019/10/25 |
渋谷区西原2-26-16
京王新線:幡ヶ谷[徒歩4分] 小田急線:代々木上原[徒歩9分]